Категории

Цена на круг горячекатаный конструкционный формируется индивидуально с учетом Ваших потребностей.

Чтобы купить круг воспользуйтесь предзаказом либо свяжитесь с отделом продаж.
Ознакомиться с правилами как пользоваться каталогом и как сделать предзаказ.

Более подробная информация о круге горячекатаном конструкционном находится в справочнике металлопроката.

Калькулятор, расчет веса круга.



R Наименование марка Цена Количество
за тонну Тонны Метры
12 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 12 Ст35 0
12 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 12 Ст65Г 0
12 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 12 40Х 0
12 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 12 Ст45 0
14 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 14 Ст20 0
14 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 14 Ст65Г 0
14 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 14 30ХГСА 0
14 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 14 Ст45 0
14 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 14 40Х 0
16 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 16 09Г2С 0
16 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 16 Ст35 0
16 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 16 Ст20 0
16 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 16 Ст65Г 0
16 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 16 20Х 0
16 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 16 30ХГСА 0
16 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 16 40Х 0
16 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 16 Ст45 0
18 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 18 Ст45 0
18 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 18 Ст65Г 0
18 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 18 20Х 0
18 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 18 Ст35 0
18 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 18 40Х 0
20 Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 20 б/с 38Х2МЮА 0
20 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 20 09Г2С 0
20 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 20 20Х 0
20 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 20 30ХГСА 0
20 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 20 40Х 0
20 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 20 Ст20 0
20 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 20 Ст65Г 0
20 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 20 Ст45 0
20 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 20 Ст35 0
22 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 22 Ст45 0
22 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 22 30ХГСА 0
22 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 22 40Х 0
22 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 22 Ст35 0
24 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 24 40Х 0
24 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 24 Ст45 0
24 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 24 Ст20 0
24 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 24 Ст35 0
25 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 25 40Х 0
25 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 25 09Г2С 0
25 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 25 Ст35 0
25 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 25 Ст45 0
25 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 25 20Х 0
26 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 26 40Х 0
26 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 26 Ст35 0
26 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 26 Ст45 0
28 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 28 Ст45 0
28 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 28 40Х 0
28 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 28 Ст35 0
28 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 28 Ст20 0
28 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 28 20Х 0
28 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 28 09Г2С 0
30 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 30 Ст20 0
30 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 30 Ст45 0
30 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 30 20Х 0
30 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 30 Ст35 0
30 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 30 40Х 0
30 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 30 30ХГСА 0
30 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 30 Ст65Г 0
32 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 32 30ХГСА 0
32 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 32 40Х 0
32 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 32 Ст35 0
32 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 32 Ст45 0
32 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 32 Ст20 0
34 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 34 Ст45 0
34 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 34 40Х 0
34 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 34 Ст35 0
34 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 34 20Х 0
34 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 34 Ст20 0
35 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 35 Ст20 0
35 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 35 Ст45 0
36 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 36 Ст20 0
36 Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 36 18ХГТ 0
36 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 36 Ст35 0
36 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 36 Ст45 0
36 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 36 20Х 0
36 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 36 40Х 0
36 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 36 30ХГСА 0
38 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 38 Ст45 0
38 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 38 40Х 0
38 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 38 Ст35 0
38 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 38 Ст20 0
38 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 38 20Х 0
40 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 40 20Х 0
40 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 40 30ХГСА 0
40 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 40 09Г2С 0
40 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 40 Ст35 0
40 Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 40 38Х2МЮА 0
40 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 40 40Х 0
40 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 40 Ст45 0
40 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 40 Ст20 0
40 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 40 Ст65Г 0
42 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 42 Ст35 0
42 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 42 Ст45 0
42 Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 42 18ХГТ 0
42 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 42 40Х 0
42 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 42 Ст20 0
45 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 45 Ст20 0
45 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 45 20Х 0
45 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 45 09Г2С 0
45 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 45 30ХГСА 0
45 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 45 Ст45 0
45 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 45 40Х 0
45 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 45 Ст35 0
46 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 46 Ст45 0
48 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 48 40Х 0
48 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 48 Ст35 0
48 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 48 Ст45 0
48 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 48 Ст20 0
48 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 48 20Х 0
50 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 50 30ХГСА 0
50 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 50 20Х 0
50 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 50 40Х 0
50 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 50 Ст65Г 0
50 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 50 Ст45 0
50 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 50 Ст35 0
50 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 50 09Г2С 0
50 Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 50 38Х2МЮА 0
50 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 50 Ст20 0
52 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 52 Ст20 0
52 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 52 Ст45 0
52 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 52 40Х 0
52 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 52 Ст35 0
54 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 54 Ст45 0
56 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 56 Ст20 0
56 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 56 30ХГСА 0
56 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 56 Ст45 0
56 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 56 Ст35 0
60 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 60 Ст65Г 0
60 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 60 Ст45 0
60 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 60 40Х 0
60 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 60 Ст35 0
60 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 60 Ст20 0
65 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 65 40Х 0
65 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 65 30ХГСА 0
65 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 65 Ст45 0
65 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 65 Ст20 0
65 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 65 Ст35 0
65 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 65 20Х 0
70 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 70 30ХГСА 0
70 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 70 Ст45 0
70 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 70 20Х 0
70 Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 70 38Х2МЮА 0
70 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 70 Ст20 0
70 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 70 09Г2С 0
70 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 70 40Х 0
70 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 70 Ст65Г 0
70 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 70 Ст35 0
75 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 75 Ст45 0
75 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 75 40Х 0
75 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 75 30ХГСА 0
75 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 75 09Г2С 0
75 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 75 Ст20 0
75 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 75 20Х 0
75 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 75 Ст35 0
80 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 80 20Х 0
80 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 80 40Х 0
80 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 80 30ХГСА 0
80 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 80 09Г2С 0
80 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 80 Ст35 0
80 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 80 Ст45 0
80 Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 80 38Х2МЮА 0
80 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 80 Ст20 0
80 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 80 Ст65Г 0
85 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 85 Ст45 0
85 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 85 30ХГСА 0
85 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 85 40Х 0
85 Сталь сортовая конструкционная, круг Эи 256 (120Г13) 85 б/с Эи 256 (120Г13) 0
85 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 85 20Х 0
85 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 85 Ст20 0
90 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 90 Ст45 0
90 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 90 Ст20 0
90 Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 90 38Х2МЮА 0
90 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 90 30ХГСА 0
90 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 90 20Х 0
90 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 90 40Х 0
90 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 90 Ст35 0
90 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 90 09Г2С 0
90 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 90 Ст65Г 0
95 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 95 Ст20 0
95 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 95 Ст35 0
95 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 95 20Х 0
95 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 95 40Х 0
100 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 100 40Х 0
100 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 100 20Х 0
100 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 100 09Г2С 0
100 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 100 30ХГСА 0
100 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 100 Ст20 0
100 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 100 Ст45 0
100 Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 100 38Х2МЮА 0
100 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 100 Ст65Г 0
100 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 100 Ст35 0
105 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 105 Ст35 0
105 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 105 40Х 0
110 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 110 Ст35 0
110 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 110 20Х 0
110 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 110 Ст65Г 0
110 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 110 09Г2С 0
110 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 110 Ст45 0
110 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 110 40Х 0
110 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 110 30ХГСА 0
115 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 115 40Х 0
115 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 115 Ст45 0
120 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 120 09Г2С 0
120 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 120 40Х 0
120 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 120 Ст35 0
120 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 120 Ст45 0
120 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 120 20Х 0
120 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 120 Ст65Г 0
120 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 120 30ХГСА 0
120 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 120 Ст20 0
130 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 130 Ст20 0
130 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 130 Ст35 0
130 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 130 Ст45 0
130 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 130 20Х 0
130 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 130 Ст65Г 0
130 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 130 30ХГСА 0
130 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 130 09Г2С 0
140 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 140 Ст20 0
140 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 140 Ст35 0
140 Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 140 38Х2МЮА 0
140 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 140 40Х 0
140 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 140 Ст45 0
140 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 140 Ст65Г 0
140 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 140 20Х 0
140 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 140 30ХГСА 0
150 Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 150 38Х2МЮА 0
150 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 150 30ХГСА 0
150 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 150 Ст35 0
150 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 150 09Г2С 0
150 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 150 Ст45 0
150 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 150 Ст20 0
150 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 150 20Х 0
150 Сталь сортовая конструкционная, круг 30Х 150 30Х 0
150 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 150 Ст65Г 0
150 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 150 40Х 0
160 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 160 09Г2С 0
160 Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 160 38Х2МЮА 0
160 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 160 40Х 0
160 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 160 Ст35 0
160 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 160 20Х 0
160 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 160 Ст20 0
160 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 160 Ст45 0
170 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 170 09Г2С 0
170 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 170 Ст35 0
170 Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 170 38Х2МЮА 0
170 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 170 30ХГСА 0
170 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 170 Ст45 0
170 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 170 20Х 0
180 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 180 Ст65Г 0
180 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 180 30ХГСА 0
180 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 180 20Х 0
180 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 180 Ст35 0
180 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 180 Ст20 0
180 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 180 Ст45 0
180 Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 180 38Х2МЮА 0
180 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 180 09Г2С 0
180 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 180 40Х 0
190 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 190 09Г2С 0
190 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 190 20Х 0
190 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 190 Ст35 0
190 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 190 40Х 0
190 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 190 30ХГСА 0
190 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 190 Ст45 0
190 Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 190 38Х2МЮА 0
190 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 190 Ст20 0
200 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 200 Ст20 0
200 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 200 20Х 0
200 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 200 Ст45 0
200 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 200 Ст35 0
200 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 200 09Г2С 0
200 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 200 40Х 0
200 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 200 30ХГСА 0
210 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 210 Ст35 0
210 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 210 Ст20 0
210 Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 210 38Х2МЮА 0
210 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 210 Ст65Г 0
210 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 210 20Х 0
210 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 210 09Г2С 0
210 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 210 30ХГСА 0
220 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 220 Ст35 0
220 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 220 Ст45 0
220 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 220 20Х 0
220 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 220 09Г2С 0
220 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 220 40Х 0
220 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 220 30ХГСА 0
220 Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 220 38Х2МЮА 0
230 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 230 09Г2С 0
230 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 230 30ХГСА 0
230 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 230 Ст65Г 0
230 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 230 40Х 0
230 Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 230 38Х2МЮА 0
230 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 230 Ст35 0
230 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 230 20Х 0
230 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 230 Ст20 0
230 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 230 Ст45 0
240 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 240 Ст20 0
240 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 240 30ХГСА 0
240 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 240 40Х 0
240 Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 240 38Х2МЮА 0
240 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 240 20Х 0
250 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 250 09Г2С 0
250 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 250 Ст20 0
250 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 250 30ХГСА 0
250 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 250 Ст35 0
250 Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 250 38Х2МЮА 0
250 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 250 40Х 0
250 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 250 Ст45 0
250 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 250 Ст65Г 0
250 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 250 20Х 0
260 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 260 Ст45 0
260 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 260 09Г2С 0
260 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 260 Ст35 0
260 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 260 20Х 0
270 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 270 09Г2С 0
270 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 270 Ст45 0
270 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 270 40Х 0
270 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 270 Ст35 0
270 Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 270 30ХГСА 0
280 Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 280 38Х2МЮА 0
280 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 280 40Х 0
280 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 280 Ст35 0
280 Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 280 20Х 0
280 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 280 Ст45 0
280 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 280 09Г2С 0
280 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 280 Ст20 0
280 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 280 Ст65Г 0
300 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 300 Ст35 0
300 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 300 Ст45 0
300 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 300 Ст20 0
300 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 300 40Х 0
300 Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 300 09Г2С 0
320 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 320 Ст20 0
320 Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 320 40Х 0
350 Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 350 Ст45 0